沿革
沿革
昭和25年 | 河上医院 開設 (京都府京都市) |
---|---|
昭和47年 | 河上病院として開設 (京都府長岡京市)(39床) |
昭和50年 | 長岡河上病院に名称変更 |
昭和54年 2月 | 医療法人社団 千春会 設立 |
昭和60年 12月 | 長岡河上病院 増床(60床) |
平成9年 2月 | 菊地 孝三 理事長に就任 |
平成11年 8月 |
デイケアセンター 開設(京都府長岡京市開田) (定員20名) |
平成12年 3月 | ホ-ムヘルプ事業部 開設 |
平成12年 4月 |
居宅介護支援事業所 開田 開設(京都府長岡京市開田) 訪問介護センタ- 開田 開設(京都府長岡京市開田) |
平成13年 8月 |
デイサ-ビスセンター 友岡 開設(京都府長岡京市友岡) (定員35名) |
平成13年 9月 | リハビリセンタ-(理学療法基準Ⅱ) 開設 |
平成14年 5月 | 訪問介護センター みなせ 開設(大阪府三島郡島本町) |
平成15年 10月 |
デイサービスセンター 滝ノ町 開設(京都府長岡京市滝ノ町) (定員45名) |
平成16年 7月 | 社会福祉法人 和楽会 設立 |
平成17年 7月 | 「千春会病院」に名称変更(京都府長岡京市開田) |
平成17年 8月 |
特別養護老人ホーム わらく 開設 (京都府相楽郡和束町) (特養定員50名、デイサービス定員35名、ショートステイ定員20名) |
平成17年 10月 |
千春会病院 竣工 透析センター 開設(23床) |
平成18年 4月 |
ISO9001:2000認証取得(病院・全介護施設) 10対1 入院基本料に類上げ |
平成18年 9月 |
介護複合施設 上植野 開設 (京都府向日市上植野町) (デイサービス定員45名、ショートステイ定員20名) |
平成19年 7月 | 藤原仁史 院長に就任 |
平成19年 8月 | 病院機能評価(Ver.5)認定取得 |
平成20年 4月 | 健康管理室 開設(京都府長岡京市開田) |
平成20年 7月 | 7対1 入院基本料 取得に類上げ |
平成20年 10月 |
デイサービスセンター 風車(認知症対応型) 開設(京都府長岡京市馬場井料田) (定員24名) |
平成21年 6月 |
リハビリセンター 増改築
・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 取得
・運動器リハビリテーション(Ⅰ) 取得
・呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) 取得
|
平成22年 1月 | ハイパーサーミアクリニック 開院(京都府長岡京市神足) |
平成22年 7月 | 訪問看護ステーション 開設(京都府長岡京市開田) |
平成22年 11月 | 院内保育施設 すずらん 開設 |
平成23年 5月 |
介護老人保健施設 春風 開設 (京都府長岡京市久貝) (老健定員100名、デイケア 定員200名、ショートステイ定員20名) |
平成24年 3月 |
医療機能評価(ver.6)認定 ISO9001:2008更新(病院・全介護施設) |
平成24年 4月 | 機能強化型在宅療養支援病院 届出 |
平成24年 8月 |
介護複合施設 東向日 開設 (京都府向日市寺戸町) (デイサービス定員40名、認知症対応型デイサービス:定員24名、ショートステイ定員20名) |
平成24年 12月 |
デイサービスセンター 滝ノ町 2階増築 (定員45名→65名へ変更) |
平成24年 12月 |
デイサービスセンター 一文橋 開設(京都府向日市上植野町) (定員20名×2単位) |
平成25年 1月 |
サービス付き高齢者向け住宅 パティーナ一文橋 開設(京都府向日市上植野町) (住宅17戸) 訪問介護センター一文橋(定期巡回・随時対応型訪問介護看護:連携型) 開設 |
平成25年 3月 | 訪問介護センター開田(定期巡回・随時対応型訪問介護看護:一体型) 指定(京都府長岡京市開田) |
平成25年 10月 | 小児科(平日 夜間診療のみ)開院:ハイパーサーミアクリニックにて |
平成26年 3月 | 透析センター増床(23床→25床) 全台 I-HDF対応装置に入れ替え |
平成26年 7月 | 上池 渉会長 招聘 |
平成27年 3月 | 保育・高齢複合施設 友岡 開設(京都府長岡京市友岡) (保育園定員60名、特養定員29名) 介護複合施設 今里 開設(京都府長岡京市今里) (グループホーム定員18名、デイサービス定員35名、認知症対応型デイサービス:定員24名) 訪問介護センター 上植野(定期巡回・随時対応型訪問介護看護:一体型)統合 (京都府長岡京市上植野町)※訪問介護センター 一文橋との統合 きょうと福祉人材育成認証制度 認証取得 |
平成27年 4月 | 小児科(土曜日 午後診療)開始:ハイパーサーミアクリニック内 |
平成27年 6月 | 小規模多機能型居宅介護 あさつゆ 開設(京都府長岡京市久貝) |
平成27年 9月 | 保育・高齢複合施設 デイサービス 花菜 開設(京都府長岡京市友岡) |
平成28年 9月 | 居宅介護支援事業所 のぞみ 訪問介護センター のぞみ 運営開始(京都市中京区壬生) |
平成29年 3月 | 介護老人保健施設 桃山 開設(京都市伏見区与五郎町) (老健定員100名、デイケア定員100名、ショートステイ定員13名、デイサービス定員30名) |
平成29年 7月 | 医療機能評価3rd G:Ver.1.1 認証 |
平成30年 1月 | 介護老人保健施設 桃山 在宅強化型を届出 |
平成30年 2月 | 病児・病後児保育あすなろ 開設(京都府長岡京市開田) |
平成30年 2月 | 長岡京市と千春会グループ(千春会・和楽会)が「災害発生時における収容避難所開設に関する協定」を締結 |
平成30年 4月 | 介護老人保健施設 春風 超強化型を届出 |
平成30年 7月 | 介護老人保健施設 桃山 超強化型を届出 |
平成31年 3月 | 高速80列160スライスCT導入( 東芝・Aquilion prime sp) |
令和元年 12月 | 保育・高齢複合施設 西山天王山 開設(京都府長岡京市友岡) (老健定員29名、ショート1名、小規模保育園 定員19名、小規模多機能型居宅介護 定員29名、訪問介護センター/定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問リハビリテーション) |
令和2年 1月 | 千春会 たなのファミリークリニック開設(大阪府吹田市岸部):建都21プロジェクト参画事業 (訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、デイケアセンター 定員65名) |
令和2年 3月 | せんしゅんかいデイケアセンター岸辺フルオープン(通常型 定員45名、短時間機能訓練特化型 定員20名×2単位) |
令和2年 6月 | 保育・高齢複合施設 西山天王山 超強化型を届出 |
令和2年 8月 | 新型コロナウイルス(COVID-19)発熱検査ブース(テント式)開設(長岡京市開田 令和3年3月末まで) |
令和2年 10月 | 新型コロナウイルス(COVID-19)発熱検査ブース専用駐車場開設 |
令和3年 2月 | 新型コロナウイルス(COVID-19)感染病棟(即応病床4床、準備病床2床)開設 |
令和3年 4月 | 新型コロナウイルス(COVID-19)発熱検査ブース(プレハブ型)開設(長岡京市開田) |
令和4年 4月 | 菊地 三弥 副理事長に就任 股関節再建センター開設 |
令和4年 7月 | 千春会病院 外壁塗装・パネル美装・防水工事完了 |
令和4年 8月 | クラス100バイオクリーン手術室 増設 |
令和5年 1月 | 法人本部 ノブレスビル(病院北西前)移転 |
令和5年 3月 | 病児・病後児保育あすなろ、院内保育すずらん移転(病院東南) |
令和5年 4月 | 菊地孝三 社会福祉法人和楽会 会長に就任 菊地三弥 社会福祉法人和楽会 理事長に就任 MRI(1.5テスラ)導入 MRI室増設 |
令和5年 10月 | 訪問介護センター上植野 介護複合施設上植野へ移転 |
令和6年 1月 | 小規模多機能型居宅介護 桃の木 開設(京都市伏見区銀座) |
Copyright © Senshunkai inc. All Rights Reserved.